Fiskereglene for de ulike deler av Tanavassdraget er tilgjengelig (i forskrifts form) under linkene under (en mer oversiktlig oppsummering kommer fortløpende)
- Sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka
- Tanavassdragets grenseelvstrekning
- Tanavassdragets nedre norske del
Fiskekort for lokale fiskere (bosatt i Tana, Karasjok og deler av Kautokeino kommune langs lakseførende sideelver av Tanavassdraget) er for årets sesong gratis. Fiske etter laks og sjørøye er ikke tillat i 2024.
Lokale fiskere forplikter seg å anskaffe seg fiskekort, selv om den er gratis. Dette av hensyn til fangstrapportering, som også er pliktig for andre arter enn laks. Fiskekort er tilgjengelig på https://tana.lakseelv.no
Følgende tabell viser fisketider for lokale fiskere i de ulike deler av vassdraget for garn (kun for laksebreveiere) og stang.
| ELV | FISKETIDER FOR LOKALE FISKERE | |
| STANGFISKE | GARNFISKE | |
| Tanaelva nedre norske del | Isgang- 31.08 | Isgang- 20 juni + 01.08-20.08 |
| Område Biehtárjohka- Grense elv/sjø | Innlandsfisk: isgang-31.08
Sjøørret: 23.06-31.08 |
|
| Tanaelva grenseelvstrekning | 01.06- 20.08 | Isgang- 20.06 |
| Unntak for garn: Polmak- nedre del av storfossen og Leavvajohkas munning – samløpet mellom Kárášjohka og Anárjohka. | Isgan-20.06 + 01.08-20.08 | |
| Harrelva | Stengt | Stengt |
| Golggotjohka | Stengt | Stengt |
| Máskejohka | Stengt | Stengt |
| Geasis/ Sommerelva | Stengt | Stengt |
| Uvjalátnjá/ Dunkrattelva | Stengt | Stengt |
| Ciikojohka | Isgang- 10.08 | Stengt |
| Máskeluoppal | Stengt | Stengt |
| Máskejávri og Vuoksajávri | Hele året | Hele året |
| Luovttejohka/ Luftjok | Harr: Isgang- 10.08/ Ørret: stengt | Stengt |
| Ruossajohka/ Korselva | Stengt | Stengt |
| Buolbmátjohka/ Polmakelva (norsk del) | Hele året | Hele året, unntatt isgang- 25.06 |
| Ođđafávli | Hele året | Hele året |
| Buolbmátjavri/ Polmakvannet | Hele året | Hele året |
| Lákšjohka | Stengt | Stengt |
| Gurtejohka | Stengt | Stengt |
| Gurteluoppal og Soavveljávri | Hele året | Stengt |
| Deavkkehanjohka | Stengt | Stengt |
| Gárppejohka | Stengt | Stengt |
| Leavvajohka | Stengt | Stengt |
| Báišjohka | Stengt | Stengt |
| Váljohka | ||
| Utløp Tanaelva- Gállovárluobbal | Hele året | Hele året |
| Resten av Váljohka | Isgang- 10 august | Stengt |
| Ástejohka | Stengt | Stengt |
| Kárášjohka | Stengt | Stengt |
| Unntak: Riidonjárga til Vullošnjárga | Kun fra strand: Isgangen- 10.08 | Stengt |
| Unntak: nedstrøms Stuorrgorži – Ráidenjárga | Stengt, utenom unntak over | Isgangen- 10.08 |
| Geaimmejohka | Stengt | Stengt |
| Bávttajohka | Stengt | Stengt |
| Unntak: Bajit og Vuolit Áhkasjávri og Bajit og Vuolit Gastejávri | Hele året | Hele året, unntatt isgang- 25.06 |
| Iešjohka og sideelver | Stengt | Stengt |
| Unntak: Šuoššjávri | Hele året | Hele året, unntatt: isgangen- 25.06 |
| Unntak: Luoppal fra Iešjávri – Mollešjohka | Begrenset (se under tabellen) | Begrenset (se under tabellen) |
| Anárjohka og Skiehččanjohka (grense) | 01.06- 20.08 | Isgang- 20.08 |
| Iškorasjohka | Stengt | Stengt |
| Goššjohka | Stengt | Stengt |
*Iešjohka er stengt fra utløpet av Iešjavri og hele veien nedstrøms. 2 unntak i luoppalene mellom Iešjavri og Mollešjohka kan du fiske etter andre arter enn laks og sjørøye med en begrensning på 1 fisk dagen.